AVRIL à VILLERS.
Calendrier Séances prévues Animation:
| Dimanche | 26 | BLANGY | Jacky | ||
| lundi | 27 | ||||
| mardi | 28 | 200 m | Colette Hubert | ||
| mercredi | 29 | ||||
| jeudi | 30 | côtes | Colette Hubert | ||
| vendredi | 31 | ||||
| samedi | 1 | footing | Hubert? | ||
| dimanche | 2 | 4 Saisons | |||
| lundi | 3 | ||||
| mardi | 4 | 400 m à 97% | ? | ||
| mercredi | 5 | ||||
| jeudi | 6 | débutants | ? | ||
| jeudi | 6 | 1000 m spé | ? | ||
| Vendredi | 7 | ||||
| Samedi | 8 | footing | ? | ||
| dimanche | 9 | LIANCOURT 10 Q | |||
| lundi | 10 | ||||
| mardi | 11 | 300 m 100% | Colette Hubert | ||
| mercredi | 12 | ||||
| jeudi | 13 | 3000 2000 1000 | |||
| vendredi | 14 | Colette | CD Val de Somme | ||
| samedi | 15 | footing | Colette Hubert | ||
| dimanche | 16 | LOEUILLY | |||
| lundi | 17 | Férié | Tous | Home | |
| mardi | 18 | 200 m à 105% | |||
| mercredi | 19 | ||||
| jeudi | 20 | 1500 spé | |||
| vendredi | 21 | ||||
| samedi | 22 | ||||
| dimanche | 23 | HARLY ABBEVILLE | |||
| lundi | 24 | ||||
| mardi | 25 | pyramide VMA | |||
| mercredi | 26 | ||||
| jeudi | 27 | 2000 spé | |||
| vendredi | 28 | ||||
| samedi | 29 | footing | |||
| dimanche | 30 | ||||
| lundi | 1 | RANTIGNY MAROILLES |
Commentaires
Pas de commentaire pour cet article
Trackbacks
Pas de trackback pour cet article
Adresse de trackback pour cet article :
http://admin.laboblog.com/trackback.php?Id=30348Ajouter un commentaire Créer un trackback

